اخبار وطنية

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

برشيد.ر.ع

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الجمعة 23 يوليوز 2021، حسب بنك المغرب :

العملات الشراء البيع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 أورو 10.2773 ….. 11.9439

1 دولار أمريكي 8.72960 ….. 10.1452

1 دولار كندي 6.93930 ….. 8.06450

1 جنيه استرليني 11.9990 ….. 13.9450

1 جنيه جبل طارق 12.0010 …… 13.9470

1 فرنك سويسري 9.48960 ….. 11.0280

100 كرونة دنماركية 138.170 …… 160.570

100 كرونة سويدية 100.480 ….. 116.780.00

100 كرونة نرويجية 98.5120 ….. 114.490

1 ريال سعودي 2.32730 ….. 2.70470

1 دينار كويتي 29.0120 …… 33.7160

1 درهم إماراتي 2.37650 ….. 2.76190

1 ريال قطري 2.39760 ….. 2.78640

1 دينار بحريني 23.1560 ….. 26.9100

100 ين ياباني 7.91000 ….. 9.19280

1 ريال عماني 22.6750 ….. 26.3510

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى