اخبار وطنية

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

برشيد.ر.ع

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء، حسب بنك المغرب :

العملات الشراء البيع

1 أورو 10.3215 …. 11.9953

1 دولار أمريكي 8.66710 …. 10.0725

1 دولار كندي 7.01500 …. 8.15260

1 جنيه استرليني 12.0100 …. 13.9580

1 جنيه جبل طارق 12.0210 ….. 13.9710

1 فرنك سويسري 9.41840 …. 10.9460

100 كرونة دنماركية 138،810 ….. 161،310

100 كرونة سويدية 101.580 …. 118.060.00

100 كرونة نرويجية 101.260 …. 117.680

1 ريال سعودي 2.31090 …. 2.68570

1 دينار كويتي 28.7840 …. 33.4520

1 درهم إماراتي 2.35950 ….. 2.74210

1 ريال قطري 2.34090 ….. 2.72050

1 دينار بحريني 22.9890 …… 26.7170

100 ين ياباني 7.83070 …… 9.10050

1 ريال عماني 22.5120 ….. 26.1620

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى