مال و أعمال

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

برشيد:م.ع

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الإثنين، حسب بنك المغرب :

العملات الشراء البيع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 أورو 10,4137 ….. 12,1025

1 دولار أمريكي 8,53730 ….. 9,92170

1 دولار كندي 7,07260 …… 8,21940

1 جنيه استرليني 12,1090 …. 14,0730

1 جنيه جبل طارق 12,1060 ….. 14,0700

1 فرنك سويسري 9,48590 …. 11,0240

100 كرونة دنماركية 140,040 ….. 162,740

100 كرونة سويدية 102,800 …. 119,460

100 كرونة نرويجية 102,030 ….. 118,570

1 ريال سعودي 2,27630 …. 2,64550

1 دينار كويتي 28,3860 ….. 32,9900

1 درهم إماراتي 2,32420 …. 2,70120

1 ريال قطري 2,34440 ….. 2,72460

1 دينار بحريني 22,6450 …. 26,3170

100 ين ياباني 7,78100 …. 9,04280

1 ريال عماني 22,1750 ….. 25,7710

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى